shockcup

Třída O3
rozvor od 2550 mm

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C
1 365 Hanzík Daniel Profous Jiří Jeep Cherokee Praha 4 58 492 1
2 322 Janků David Lukeš Petr Jeep Cherokee Agenas Javorník 51 456 2
3 399 Janků Tomáš Lukeš Petr Jeep Cherokee Agenas Javorník 50 468 3
4 312 Michna Jindřich Beier Vladislav Jeep Cherokee Krnov 44 423 4
5 324 Ollé Daniel Kaspřík Jan Jeep Cherokee Karviná 37 412 7
6 333 Hovězák Petr Pulchart Jan Jeep Cherokee Praha 36 418 6
7 369 Kryštůfek Jaroslav Sendrei Saša Jeep Cherokee Beroun  35 392 5
8 315 Kvasnica Petr Vejlupek Tomáš Nissan Terano Rouchovany 29 362 8
9 330 Krajč Tomáš Vejvoda Václav Jeep Cherokee Praha 28 383 9
10 305 Kvasnica Pavel Vejlupek Tomáš Nissan Terano Brno 25 365 13
11 377 Holan Vladimír Hladík Luděk Jeep Cherokee Neratovice 24 294 12
12 301 Velechovský Milan Wařecha Adolf Jeep Cherokee Sadská 21 283 10
13 302 Nečesal Petr Černický Jakub Jeep Cherokee Brno 17 168 11
14 313 Timoš Patrik Frantina Jaroslav Jeep Cherokee Praha 3 79 14
15 310 Geroj Artur Koukal Jan  Jeep Cherokee Libčice 2 45 15

A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před čtvrtým závodem