shockcup

Extra třída O3
rozvor od 2550 mm

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 324 Ollé Daniel Kaspřík Jan Jeep Cherokee Karviná-Hranice 98 1106 1 5
2 399 Janků Tomáš Lukeš Petr Jeep Cherokee AT Javorník 91 1062 2 5
3 377 Holan Vladimír Hladík Luděk Jeep Cherokee Neratovice 86 1017 3 5
4 301 Velechovský Milan Světík Martin Jeep Cherokee Sadská 85 1007 5 5
5 315 Kvasnica Petr Vejlupek Tomáš Nissan Terrano Rouchovany 78 975 6 5
6 305 Kvasnica Pavel Kvasnica Lukáš Nissan Terrano Brno 76 984 7 5
7 369 Kryštůfek Jaroslav Kryštůfek Jar. ml.. Jeep Cherokee Beroun 65 859 4 4
8 312 Michna Jindřich Beier Vladislav Jeep Cherokee Město Albrechtice 16 144 - 1
9 365 Hanzík Daniel Profous Jiří Jeep Cherokee Praha 4 13 208 8 1