shockcup

Pořadí vítězů jednotlivých závodů podle počtu vítězství

Za jedenáct ročníků seriálu AGENAS CUP (dříve BIG SHOCK! CUP), Mistrovství České republiky v off road tech trialu, se uskutečnilo celkem 51 závodů, kterých se zúčastnilo celkem 340 účastníků z toho 58 žen. Z celkového počtu účatsníků (340) se na stupních vítězů za jedenáct roků vystřídalo 74 účastníků. V následující tabulce je uvedeno pořadí vítězů jednotlivých závodů podle počtu získaných vítězství. Hodnocení nerozlišuje jednotlivé extra třídy, jezdce ani spolujezdce. Další zajimavosti za deset ročníků jsou uvedeny pod tabulkou.

pořadí jméno A B C D E
1 Müller Vladimír 33 41 58,93 73,21 80,49
2 Kaspřík Jan 20 32 35,71 57,14 62,50
Ollé Daniel 20 36 35,71 64,29 55,56
3 Kocina Roman 19 25 33,93 44,64 76,00
4 Linek Jan 15 32 26,79 57,14 46,88
5 Kaštovský Roman 13 39 23,21 69,64 33,33
6 Havlík Lukáš 12 39 21,43 69,64 30,77
7 Cihelka Jan 10 13 17,86 23,21 76,92
Mader Lubomír 10 20 17,86 35,71 50,00
Procházka Michal 10 11 17,86 19,64 90,91
8 Hladík Luděk 8 24 14,29 42,86 33,33
Holan Vladimír 8 35 14,29 62,50 22,86
Lukeš Petr 8 51 14,29 91,07 15,69
9 Janků Tomáš 7 55 12,50 98,21 12,73
Sirotek Aleš 7 33 12,50 58,93 21,21
10 Leflík Zdeněk 6 20 10,71 35,71 30,00
Přibyl Jan 6 28 10,71 50,00 21,43
Sajdl Josef 6 19 10,71 33,93 31,58
Sajdlová Marta 6 19 10,71 33,93 31,58
11 Bobek Luboš 5 26 8,93 46,43 19,23
Hudeček Miroslav 5 13 8,93 23,21 38,46
Hudečková Irena 5 13 8,93 23,21 38,46
Wenhardtová Andrea 5 12 8,93 21,43 41,67
12 Bobková Petra 4 11 7,14 19,64 36,36
Janků David 4 18 7,14 32,14 22,22
Konyarik Filip 4 28 7,14 50,00 14,29
Pechanec Václav 4 17 7,14 30,36 23,53
Radda Jiří 4 18 7,14 32,14 22,22
Vejvoda Václav 4 22 7,14 39,29 18,18
Zelenka Nikola 4 22 7,14 39,29 18,18
13 Dvořák Petr 3 8 5,36 14,29 37,50
Müller Jiří 3 42 5,36 75,00 7,14
Placáková Lucie 3 3 5,36 5,36 100,00
Plhák Martin 3 27 5,36 48,21 11,11
Švajda Svatopluk 3 8 5,36 14,29 37,50
Viazanička Peter 3 28 5,36 50,00 10,71
14 Hanzík Daniel 2 8 3,57 14,29 25,00
Hoppe Petr 2 5 3,57 8,93 40,00
Leflík Zdeněk ml. 2 7 3,57 12,50 28,57
Matoušek Jan 2 7 3,57 12,50 28,57
Sedláček Jakub 2 11 3,57 19,64 18,18
Sedláček Libor 2 11 3,57 19,64 18,18
Tomický Karel 2 11 3,57 19,64 18,18
Ulbert Josef 2 6 3,57 10,71 33,33
15 Bajcar Martin 1 1 1,79 1,79 100,00
Bláha Petr 1 1 1,79 1,79 100,00
Bobek Vojtěch 1 3 1,79 5,36 33,33
Bobková Terezie 1 9 1,79 16,07 11,11
Čadek Václav 1 1 1,79 1,79 100,00
Černický Jakub 1 14 1,79 25,00 7,14
Hejtmánková Monika 1 5 1,79 8,93 20,00
Javůrek Petr 1 2 1,79 3,57 50,00
Kolínský Marek 1 2 1,79 3,57 50,00
Kovarčík Petr 1 6 1,79 10,71 16,67
Kvasnica Tomáš 1 2 1,79 3,57 50,00
Lacko Aleš 1 10 1,79 17,86 10,00
Malík Petr 1 33 1,79 58,93 3,03
Malík Roman 1 37 1,79 66,07 2,70
Nečesal Petr 1 13 1,79 23,21 7,69
Otepková Petra 1 2 1,79 3,57 50,00
Poskočil Michal 1 5 1,79 8,93 20,00
Profous Jiří 1 7 1,79 12,50 14,29
Sedláčková Jolana 1 2 1,79 3,57 50,00
Skopal Aleš 1 7 1,79 12,50 14,29
Světík Martin 1 23 1,79 41,07 4,35
Svoboda Aleš 1 43 1,79 76,79 2,33
Svobodová Lenka 1 34 1,79 60,71 2,94
Šoltés Jan 1 5 1,79 8,93 20,00
Timoš Patrik 1 7 1,79 12,50 14,29
Tobola Jaroslav  1 10 1,79 17,86 10,00
Tudžaroff Roman 1 4 1,79 7,14 25,00
Velechovský Milan 1 35 1,79 62,50 2,86
Zátopek Jiří 1 8 1,79 14,29 12,50
Zlatníček Jaroslav 1 1 1,79 1,79 100,00

LEGENDA
A - Počet vyhraných závodů v extra třídách
B - Počet odjetých závodů ve všech jedenácti ročních seriálu
C - Poměr vyhraných závodů k celkovému počtu závodů v procentech
D - Poměr odjetých závodů k celkovému počtu závodů v procentech
E - poměr vyhraných závodů k počtu odjetých závodů v procentech 
Barevně podbarvená jména jsou účastníci, kteří absolvovali alespoň jeden závod jedenáctého ročníku seriálu AGENAS CUP 2018

 

Nejdelší "šňůru" vítězství vybojoval Vladimír Müller, který zvítězil ve 28 závodech v řadě.

Nejvíce vítězství v jednotlivých závodech ve stejném složení vybojovaly dvě posádky, Vladimír Müller s Romanem Kocinou a Daniel Ollé s Janem Kaspříkem. Shodně vyhrály 19 závodů.


Zatím poslední vítězství v závodu Vladimíra Müllera (třetí zleva). Velká cena Olomouckého kraje 2016