shockcup

Třída O3
rozvor od 2450 mm

              body za počet
poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo body sekce závdů
1 322 Janků David Lukeš Petr Jeep Cherokee Agenas Javorník 68 610 5
2 313 Timoš Patrik Frantina Jaroslav Jeep Cherokee Praha 66 592 5
3 399 Janků Tomáš Lukeš Petr Jeep Cherokee Agenas Javorník 63 607 5
4 312 Michna Jindřich Beier Vladislav Jeep Cherokee Krnov 50 492 4
5 333 Hovězák Petr Pulchart Jan Nissan Patrol Praha 43 446 5
6 302 Nečesal Petr Černický Jakub Jeep Cherokee Brno 38 409 4
7 301 Velechovský Milan Wařecha Adolf Jeep Cherokee Sadská 34 402 5
8 330 Krajč Tomáš Pulchart Jan Nissan Patrol Praha 33 420 5
9 324 Ollé Daniel Smýkal František Jeep Cherokee Karviná 29 307 4
10 369 Kryštůfek Jaroslav Sendrei Alexandr Jeep Cherokee Beroun 28 321 3
11 317 Křeček Lukáš Vejvoda Václav Jeep Cherokee Praha 22 378 5
12 305 Kvasnica Pavel Pekárek Aleš Nissan Terano Brno 22 301 5
13 315 Kvasnica Petr Vejlupek Tomáš Nissan Terano Rouchovany 17 308 5
14 303 Dvořák Petr Švajda Svatopluk Jeep Cherokee 0strava 15 171 1
15 331 Brtník Jan Frank Jiří Jeep Cherokee Rousínov 12 197 3
16 323 Appelt Michal Přehnálek Martin Jeep Cherokee Javorník (Šumava) 12 192 3
17 304 Mesároš Pavel Mesároš Pavel ml. Jeep Cherokee Brno 11 138 2
18 316 Kolář Radek Nečasová Daniela Jeep Cherokee Lysá nad Labem 9 154 2
19 377 Holan Vladimír Nečasová Daniela Jeep Cherokee Neratovice 8 201 3
20 365 Hanzík Daniel Profous Jiří Jeep Cherokee Praha 8 81 1
21 310 Hrdina Zdeněk Wodniak Václav Jeep Cherokee Libčice 5 85 2
22 311 Adam Petr Adam Jan Nissan Patrol Vápenná 3 61 1
23 320 Kosobud Vladimír Pop Martin  Nissan Patrol Praha 2 49 1
24 309 De Gregorio Mich. Bartásková Lucie Nissan Patrol Praha 1 60 1
25 318 Hrubeš Radim  Mrázek Jan Nissan Patrol Černá Voda 1 40 1
26 306 Valůšek Petr Poskočil Michal Isuzu Trooper Javorník 0 37 1