| Třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 261 | Tomický Karel | Šoltés Jan | Nissan Patrol | Adolfovice | 59 |
| 2 | 225 | Hoppe Petr | Ulbert J., Hoppe R. | Jeep Wrangler | Kyšice | 58 |
| 3 | 210 | Bouda Jan | Hartmannová Jana | Toyota 70 | Lomnice n. L. | 52 |
| 4 | 299 | Janků Tomáš | Mika Martin | Nissan Patrol | Agenas Javorník | 51 |
| 5 | 213 | Kuchař Pavel | Kovarčík Petr | Mitsubishi Pajero | Lipová Lázně | 48 |
| 6 | 204 | Bednařík Jiří | Siverová Ivana | Nissan Patrol | Ivančice | 44 |
| 7 | 203 | Zátopek Jiří | Ponča Daniel | Jeep Wrangler | Sedlnice | 43 |
| 8 | 268 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | Nissan Patrol | Ostrava | 39 |
| 9 | 206 | Pekarský Michal | Pekarský Antonín | Nissan Patrol | Ostrava | 37 |
| 10 | 233 | De Gregorio Michael | Bartásková Lucie | Nissan Patrol | Praha | 24 |
| 11 | 205 | Sedlák Jiří | Fibinger Jan | ARO M461 D | Javorník | 17 |
| 12 | 211 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mitsubishi Pajero | Holýšov | 17 |
| 13 | 202 | Petrák Jan | Bušek Martin | Nissan Patrol | Praha | 17 |
| 14 | 201 | Tomeš Jiří | Rivola Jiří | Nissan Patrol | Vrchlabí | 15 |
| 15 | 234 | Hrazdira Vladimír | Sýkora Roman | Nissan Patrol | Janov | 14 |
| 16 | 208 | Homolka Libor | Kindl Luboš | Mitsubishi Pajero | Rybniště | 14 |
| 17 | 266 | Valůšek Petr | Valůšková Kateřina | Nissan Patrol | Javorník | 13 |
| 18 | 209 | Outolný Vladislav | Outolný Filip | Nissan Patrol | Havířov | 13 |
| 19 | 215 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Patrol | Rouchovany | 12 |
| 20 | 214 | Kucián Martin | Žejdlík Pavel | ARO 243 | Javorník | 11 |
| 21 | 212 | Radda Jiří | Čuperová Hana | Land Rover Def. | Sýrovice | 11 |
| 22 | 216 | Fibinger Jan | Poskočil Michal | Nissan Patrol | Javorník | 9 |
| 23 | 217 | Kubec Martin | Hofman M.,Rousová | Nissan Patrol | Verméřovice | 8 |
| 24 | 255 | Albert Josef | Poskočil Martin | Mitsubishi Pajero | Skorošice | 6 |
| 25 | 207 | Šabata Josef | Jarkovský Libor | Nissan Patrol | Brocná | 5 |
| 26 | 221 | Breznický Michal | Kopůnec Josef | Jeep Wrangler | 3 | |
| 27 | 220 | Spěšný Jiří | Pospíšil Radomír | Range Rover | Moravany | 2 |

11. ročník 2018