Třída O1 - rozvor do 2299 mm
| poř. | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 101 | Hudeček Miroslav | Suzuki Vitara | |||
| Hudečková Irena | Horní Moštěnice | 142 | 237 | 15 | ||
| 2 | 107 | Sajdl Josef | Suzuki Samurai | |||
| Sajdlová Marta | Bratronice | 133 | 562 | 14 | ||
| 3 | 105 | Müller Vladimír | Suzuki Samurai | |||
| Kocina Roman | Škvorec | 124 | 1 028 | 13 | ||
| 4 | 104 | Kuchař Libor | Suzuki Samurai | |||
| Kuchař Libor | Svob. Heřmanice | 122 | 517 | 12 | ||
| 5 | 103 | Kuchař Zdeněk | Suzuki Samurai | |||
| Kuchařová Veronika | Svob. Heřmanice | 119 | 676 | 11 | ||
| 6 | 112 | Štrajt Jiří | Suzuki Samurai | |||
| Šoltés Jan | Javorník | 111 | 802 | 10 | ||
| 7 | 109 | Svačina Philipp | Suzuki Samurai | |||
| Svačina Jan | Želechovice | 106 | 1 184 | 9 | ||
| 8 | 110 | Langer Milan | Suzuki Samurai | |||
| Friedsan Petr | Fryšták | 95 | 2 546 | *)*) | ||
| 9 | 102 | Svačina Jan | Suzuki Samurai | |||
| Svačina Milan | Fryšták | 91 | 1 936 | 8 | ||
| 10 | 108 | Kadeřábek Zdeněk | Suzuki Vitara | |||
| Semecký Jaroslav | Zlatá | 91 | 2 060 | 7 |
*) Posádka startovala mimo oficiální pořadí seriálu
Rozhodovali sportovní komisaři: Lukáš Lamr a Miroslav Měsíček

11. ročník 2018