Třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
| pořadí | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 200 | Cihelka Jan | Suzuki Samurai Long | |||
| Linek Jan | Wozembouch team | 163 | 193 | 15 | ||
| 2 | 261 | Tomický Karel | Nissan Patrol | |||
| Poskočil Michal | Adolfovice | 141 | 342 | 14 | ||
| 3 | 213 | Kuchař Pavel | Mitsubishi Pajero | |||
| Kovarčík Petr | Lipová Lázně | 133 | 448 | 13 | ||
| 4 | 203 | Zátopek Jiří | Jeep Wrangler | |||
| Hejtmánková Monika | Sedlnice | 129 | 466 | 12 | ||
| 5 | 210 | Bouda Jan | Toyota 70 | |||
| Hartmanová Jana | Lomnice nad L. | 122 | 1 007 | 11 | ||
| 6 | 299 | Janků Tomáš | Nissan Patrol | |||
| Lukeš Petr | Agenas Javorník | 117 | 466 | 10 | ||
| 7 | 212 | Radda Jiří | Land Rover Defender | |||
| Čuperová Hana | Sýrovice | 114 | 837 | 9 | ||
| 8 | 205 | Sedlák Jiří | ARO M461 D | |||
| Sedlák Josef | Javorník | 114 | 1 044 | 8 | ||
| 9 | 220 | Němec Rostislav | Jeep Wrangler | |||
| Němcová Dagmar | Šenov | 105 | 1 499 | 7 | ||
| 10 | 204 | Bednařík Jiří | Nissan Patrol | |||
| Šenovský Luděk | Wozembouch team | 96 | 1 306 | 6 | ||
| 11 | 207 | Hrazdira Vladimír | Nissan Patrol | |||
| Sýkora Roman | Janov | 92 | 1 628 | 5 | ||
| 12 | 206 | Pekárský Michal | Nissan Patrol | |||
| Kotásek Alexandr | Ostrava | 75 | 3 144 | 4 | ||
| 13 | 201 | Tomeš Jiří | Nissan Patrol | |||
| Rivolová Jana | Vrchlabí | 59 | 4 671 | 3 |
Rozhodovali sportovní komisaři: Tomáš Bílek a Zuzka Nechvátalová, Aleš Koutecký a Jakub Šmíd

11. ročník 2018