Mistrovství České republiky v off road tech trialu
Třída O1 - rozvor do 2299 mm

| start. | jezdec | vozidlo | trestné | ||
| pořadí | číslo | spolujezdec | místo | body | body |
| 1 | 101 | Hudeček Miroslav | Suzuki Vitara | ||
| Hudečková Irena | Horní Moštěnice | 134 | 385 | ||
| 2 | 118 | Kolínský Marek | Suzuki Samurai | ||
| Javůrek Petr | Mimoň | 130 | 824 | ||
| 3 | 107 | Sajdl Josef | Suzuki Samurai | ||
| Sajdlová Marta | Bratronice | 129 | 444 | ||
| 4 | 105 | Müller Vladimír | Suzuki Samurai | ||
| Kocina Roman | Škvorec | 129 | 784 | ||
| 5 | 103 | Kuchař Zdeněk | Suzuki Samurai | ||
| Kuchař Libor | Svob. Heřmanice | 116 | 971 | ||
| 6 | 113 | Ulbert Josef | Suzuki Samurai | ||
| Langmaierová Šárka | Žilina | 106 | 1 886 | ||
| 7 | 112 | Štrajt Jiří | Suzuki Samurai | ||
| Štrajt Daniel | Javorník | 104 | 1 771 | ||
| 8 | 117 | Šíma Stanislav | Suzuki Samurai | ||
| Grunerová Ivana | Ostrava | 97 | 2 423 |
Rozhodovali:
sportovní komisař: Lamr Lukáš
traťový komisař: Ledvinka Václav
foto Eliška Šmídová

11. ročník 2018