Třída O3 - rozvor od 2550 mm

| start. | jezdec | vozidlo | trestné | ||
| pořadí | číslo | spolujezdec | místo | body | body |
| 1 | 322 | Janků David | Jeep Cherokee | ||
| Matoušek Jan | Agenas team Javorník | 139 | 641 | ||
| 2 | 303 | Dvořák Petr | Jeep Cherokee | ||
| Švajda Svatopluk | Ostrava | 133 | 873 | ||
| 3 | 304 | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | ||
| Mesároš Pavel | Wozembouch team | 124 | 1 408 | ||
| 4 | 312 | Michna Jindřich | Jeep Cherokee | ||
| Beier Vladislav | Krnov | 116 | 1 926 | ||
| 5 | 399 | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | ||
| Nečasová Daniela | Neratovice | 115 | 1 811 | ||
| 6 | 325 | Ferenc Jiří | Jeep Cherokee | ||
| Ferencová Daniela | Wozembouch team | 113 | 2 106 | ||
| 7 | 315 | Kvasica Petr | Nissan Terrano | ||
| Kvasica Pavel | Wozembouch team | 111 | 2 017 | ||
| 8 | 323 | Appelt Michal | Jeep Cherokee | ||
| Přehnálek Martin | Javorník na Šumavě | 85 | 5 389 | ||
| 9 | 311 | Hokšárová Šárka | Jeep Cherokee | ||
| Vaclová Petra | Javorník na Šumavě | 82 | 5 600 |
Rozhodovali:
sportovní komisař: Pilát Tomáš
traťový komisař: Kaštovský Roman
foto Eliška Šmídová

11. ročník 2018