Průběh závodu třídy O1
rozvor do 2299 mm
Sobota
| startovní číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| číslo sekce | |||||||||
| 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 7 | 8 | 1 | 3 | |
| 102 | 492 | 198 | 367 | 407 | 560 | 26 | 27 | 36 | 103 |
| 105 | 148 | 166 | 31 | 38 | 121 | 18 | 13 | 6 | 32 |
| 107 | 421 | 198 | 66 | 38 | 29 | 29 | 15 | 15 | 41 |
| 116 | 421 | 400 | 105 | 238 | 367 | 32 | 127 | 30 | 605 |
| 119 | 427 | 226 | 140 | 112 | 55 | 74 | 20 | 9 | 200 |
Průběžné pořadí po sobotě
| startovní | ||||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | Škvorec | 133 |
| 2 | 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice | 126 |
| 3 | 119 | Kunz Aleš | Zapletal Martin | Suzuki Samurai | Lipová Lázně | 116 |
| 4 | 102 | Svačina Jan | Svačina Milan | Suzuki Samurai | Fryšták | 110 |
| 5 | 116 | Juhanyak Václav | Hujová Šárka | Suzuki Samurai | Obrnice | 110 |
neděle
| startovní číslo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| číslo sekce | |||||
| 1 | 2 | 10 | 9 | 11 | |
| 102 | 92 | 37 | 260 | 200 | 326 |
| 105 | 12 | 12 | 22 | 127 | 8 |
| 107 | 244 | 30 | 54 | 121 | 20 |
| 116 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 119 | 238 | 30 | 352 | 420 | 560 |

11. ročník 2018