Průběh závodu třídy O2
rozvor od 2300 mm do 2449 mm
| startovní číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| sobota - číslo sekce | nedělě - číslo sekce | ||||||||
| 11 | 8 | 7 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 201 | 523 | 279 | 82 | 60 | 433 | 276 | 118 | 60 | 458 |
| 202 | 409 | 418 | 118 | 42 | 480 | 94 | 114 | 23 | 95 |
| 203 | 226 | 40 | 38 | 34 | 135 | 126 | 100 | 35 | 147 |
| 204 | 454 | 40 | 94 | 104 | 417 | 196 | 204 | 46 | 395 |
| 205 | 422 | 309 | 40 | 249 | 560 | 240 | 92 | 30 | 348 |
| 210 | 364 | 409 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 233 | 266 | 156 | 138 | 222 | 418 | 409 | 108 | 148 | 271 |
| 261 | 142 | 12 | 46 | 24 | 89 | 256 | 340 | 331 | 323 |
| 268 | 420 | 62 | 91 | 82 | 152 | 268 | 320 | 32 | 474 |
Průběžné pořadí po sobotě
| startovní | ||||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 261 | Tomický Karel | Štrajt Jiří | Nissan Patrol | Adolfovice | 73 |
| 2 | 203 | Zátopek Jiří | Hejtmánková Monika | Jeep Wrangler | Sedlnice | 71 |
| 3 | 268 | Šíma Stanislav | Grunerová Ivana | Nissan Patrol GR | Ostrava | 58 |
| 4 | 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Ivančice | 54 |
| 5 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov | 53 |
| 6 | 201 | Kaspřík Jan | Beier Vladislav | Nissan Patrol GR | Ostrava | 52 |
| 7 | 202 | Radda Jiří | Leflík Zdeněk | Land Rover Defender | Syrovice | 50 |
| 8 | 205 | Sedlák Jiří | Fibinger Jan | ARO 461D | Javorník | 49 |
| 9 | 210 | Trnka Karel | Jeep Cherokee | Brno | 42 |

11. ročník 2018