Startovní listina aktualizovaná po pátém závodu
| MISTROVSKÉ EXTRA TŘÍDY | ||||
| registrovaná a neregistrovaná vozidla podle článku 48 odstavce 4 Pravidel | ||||
| mistrovská extra třída O1 - rozvor od 1900 mm do 2299 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 101 | Konyarik Filip | Zelenka Nikola | Daihatsu | Javorník |
| 102 | Bořecký Bohumil | Černý Jiří | Suzuki Samurai | Sobůlky |
| 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | Škvorec |
| 106 | Sirotek Aleš | Přibyl Jan | Suzuki Samurai | Škvorec |
| 107 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai | Bratronice |
| 111 | Malík Roman | Malík Petr | Suzuki Samurai | Archlebov |
| 120 | Svoboda Aleš | Svobodová Lenka | Suzuki Samurai | Kelč |
| mistrovská extra třída O2 - rozvor od 2300 mm do 2549 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 202 | Radda Jiří | Raddová Hana | Land Rover Def. | Syrovice |
| 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Ivančice |
| 205 | Müller Martin | Müllerová Anna | Nissan Patrol | Praha |
| 206 | Linek Jan | Vejvoda Václav | Suzuki Sam. Long | Hradec Králové |
| 210 | Müller Jiří | Vejvoda Václav | Nissan Patrol | Praha |
| 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov |
| mistrovská extra třída O3 - rozvod od 2550 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská |
| 303 | Tobola Jaroslav | Skopal Aleš | Jeep Cherokee | Sedlnice |
| 305 | Kvasnica Pavel | Kvasnica Lukáš | Nissan Terrano | Brno |
| 315 | Kvasnica Petr | Sedlák David | Nissan Terrano | Rouchovany |
| 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná |
| 333 | Podrazil Rostislav | Charvát Zdeněk | Jeep Cherokee | Brno |
| 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun |
| 377 | Hladík Luděk | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | Neratovice |
| 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AGT Javorník |
| VOLNÉ TŘÍDY | ||||
| registrovaná vozidla podle článku 48 odstavce 4 písmeno a) Pravidel | ||||
| volná třída O4 - rozvor od 1900 mm do 2299 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 401 | Pelcl Jaroslav | Cingr Petr | Suzuki Vitara | Škvorec |
| 403 | Kovárník Luboš | Bukáček Eduard | Daimatsu Wildcat | Chrast |
| 404 | Paltz Tomáš | Hrabánek Petr | Suzuki Samurai | Úvaly |
| 405 | Frank Ondřej | Hrabánek Petr | Suzuki Samurai | Děčín |
| volná třída O5 - rozvor od 2300 mm do 2549 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 501 | Mader Lubomír | Zlatníček Jaroslav | Jeep Wrangler | Hlubočky |
| 502 | Hadač Vladislav | Pokorná Veronika | Nissan Patrol | Černá Voda |
| 503 | Kořínek Jaromír | Kořínková Michaela | Jeep Wrangler | Chrast |
| 505 | Parma Jan | Horníčková Bára Žofie | Jeep Wrangler | Nemile |
| 511 | Horníček Tomáš | Parmová Lucie | Jeep Wrangler | Rapotín |
| 513 | Jenčke Martin | Šárník Jan | Nissan Patrol | Bohdíkov |
| 568 | Tomický Karel | Poskočil Michal | Nissan Patrol | Bělá p.Praď. |
| volná třída O6 - rozvod od 2550 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 601 | Hrbáček Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Brno |
| 602 | Viazanička Petr | Plhák Martin | Toyota | Černá Voda |
| 603 | Kovárník Luboš | Bukáček Eduard | Jeep Cherokee | Chrast |
| 604 | Šmídová Eliška | Plhák Martin | Nissan Patrol | Litomyšl |
| 606 | Plaček Vladimír | Hrabánek Petr | Nissan Patrol | Sibřina |
| 607 | Zvěřina Jiří | Vajmar Jan | Jeep Cherokee | Rosice |
| 608 | Pechanec václav | Nečesal Petr | Nisan Patrol | Litomyšl |
| 609 | Dvořák Denis | Nečasová Daniela | Jeep Grand Cherokee | Praha |
| 610 | Přidalík Martin | Liďáková Veronika | Nissan Patrol | Šumperk |

11. ročník 2018