Pravidla "Ceny pro nejúspěšnějšího účastníka seriálu SHOCK CUP"
Do hodnocení se započítávají body za pořadí v jednotlivých závodech bez rozdílu tříd. Body se započítávají jak jezdci tak spolujezdci. Započítává se pořadí pouze za účast v závodech ve třídách O1, O2 a O3. Za první místo je 30 bodů, druhé 29 a tak dále. Cena bude vyhlašována vždy na konci každého ročníku.
Pořadí účastníků k roku 2012
Uskutečnilo se celkem 23 závodů, kterých se zúčastnilo celkem 290 účastníků.
| poř. | účastník | body | počet závodů |
| 1 | Linek Jan | 633 | 22 |
| 2 | Janků Tomáš | 615 | 23 |
| 3 | Bednařík Jiří | 549 | 22 |
| 4 | Lukeš Petr | 535 | 19 |
| 5 | Müller Vladimír | 526 | 18 |
| 6 | Janků David | 505 | 18 |
| 7 | Kocina Roman | 497 | 17 |
| 8 | Sajdl Josef | 491 | 17 |
| 9 | Sajdlová Marta | 491 | 17 |
| 10 | Leflík Zdeněk | 482 | 17 |
| 11 | Kaštovský Roman | 479 | 17 |
| 12 | Holan Vladimír | 469 | 20 |
| 13 | Havlík Lukáš | 450 | 17 |
| 14 | Kvasnica Petr | 438 | 20 |
| 15 | Kryštůfek Jaroslav | 435 | 18 |
| 16 | Michna Jindřich | 429 | 17 |
| 17 | Pechanec Václav | 429 | 17 |
| 18 | Vejlupek Tomáš | 402 | 18 |
| 19 | Cihelka Jan | 382 | 13 |
| 20 | Šmídová Eliška | 366 | 14 |
| 21 | Ollé Daniel | 364 | 14 |
| 22 | Beier Vladislav | 363 | 14 |
| 23 | Černický Jakub | 357 | 14 |
| 24 | Kvasnica Pavel | 351 | 16 |
| 25 | Hudeček Miroslav | 348 | 12 |
| 26 | Hudečková Irena | 348 | 12 |
| 27 | Nečesal Petr | 337 | 13 |
| 28 | Hovězák Petr | 336 | 15 |
| 29 | Velechovský Milan | 333 | 14 |
| 30 | Radda Jiří | 331 | 12 |
Pořadí všech účastníků pěti ročníků naleznete zde.

11. ročník 2018