shockcup

Nováček roku 2012

Cenu "Nováček roku 2012" získala posádka

číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo
111 Malík Petr Malík Roman Suzuki Samurai Strážovice

Cena pro nejúspěšnějšího účastníka seriálu SHOCK CUP

Cenu pro nejúspěšnějšího účastníka seriálu SHOCK CUP získal

Jan Linek

Cena pro nejúspěšnějšího účastníka Javornických závodů

Cenu pro nejúspěšnějšího účastníka v historii Javornických závodů získal

Tomáš Janků

Pravidla "Ceny pro nejúspěšnějšího účastníka seriálu SHOCK CUP"...více

Mistrovství České republiky
off road tech trial
SHOCK CUP 2012 

CELKOVÉ VÝSLEDKY


Legenda k celkovým výsledkům:
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
C - průběžné pořadí před tímto závodem
D - počet odjetých závodů

Pravidla "Ceny pro nejúspěšnějšího účastníka Javornických závodů"...více

Extra třída O1
rozvor od 1900 mm do 2299 mm

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 105 Müller Vladimír Kocina Roman Suzuki Samurai Škvorec 100 1870 1 5
2 120 Svoboda Aleš Svoboda Alois Suzuki Samurai Kelč 95 1750 2 5
3 111 Malík Petr Malík Roman Suzuki Samurai Strážovice 71 1410 3 4
4 101 Hudeček Miroslav Hudečková Irena Suzuki Vitara Hor. Moštěnice 34 752 5 2
5 102 Bořecký Bohumil Bořecký Lukáš Suzuki Samurai Sobůlky 18 271 4 1
6 113 Dostál Josef Grygar Adam Suzuki Samurai Brantice 17 330 6 1

Extra třída O2
rozvor od 2300 mm do 2549 mm

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 206 Linek Jan Pechanec Václav Suzuki Sam. Long Hradec Králové 98 1117 1 5
2 208 Leflík Zdeněk Leflík Zdeněk ml. Mercedes Benz G Brno 94 1086 2 5
3 233 Kaštovský Roman Havlík Lukáš Jeep Wrangler Radkov 93 1090 3 5
4 210 Müller Jiří Vejvoda Václav Nissan Patrol Praha 4 77 925 5 5
5 204 Bednařík Jiří Šmídová Eliška Nissan Patrol Ivančice 66 787 4 4
6 211 Poledník Jan Lacko Aleš Mitsubishi Pajero Brno 58 737 6 4
7 205 Müller Martin Vejvoda Václav Nissan Patrol Praha 4 50 552 7 3
8 202 Radda Jiří Raddová Hana Land Rover Syrovice 17 235 8 1
9 209 Sedlák Jiří Fibinger Jan ARO M461 Javorník 15 169 - 1

Extra třída O3
rozvor od 2550 mm

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 324 Ollé Daniel Kaspřík Jan Jeep Cherokee Karviná-Hranice 98 1106 1 5
2 399 Janků Tomáš Lukeš Petr Jeep Cherokee AT Javorník 91 1062 2 5
3 377 Holan Vladimír Hladík Luděk Jeep Cherokee Neratovice 86 1017 3 5
4 301 Velechovský Milan Světík Martin Jeep Cherokee Sadská 85 1007 5 5
5 315 Kvasnica Petr Vejlupek Tomáš Nissan Terrano Rouchovany 78 975 6 5
6 305 Kvasnica Pavel Kvasnica Lukáš Nissan Terrano Brno 76 984 7 5
7 369 Kryštůfek Jaroslav Kryštůfek Jar. ml.. Jeep Cherokee Beroun 65 859 4 4
8 312 Michna Jindřich Beier Vladislav Jeep Cherokee Město Albrechtice 16 144 - 1
9 365 Hanzík Daniel Profous Jiří Jeep Cherokee Praha 4 13 208 8 1

Volná třída O4
rozvor od 1900 mm do 2299 mm

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 407 Zvěřina Jiří Lusk Michal Suzuki Vitara Rosice 79 760 1 4
2 402 Kadeřávek Zdeněk Sirotek Aleš Suzuki Samurai Škvorec 20 218 - 1

Volná třída O5
rozvor od 2300 mm do 2549 mm

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 511 Horníček Tomáš Parmová Lucie Jeep Wrangler Rapotín 80 727 1 4
2 513 Jenčke Martin Šárník Jan Nissan Patrol Raškov 73 672 2 4
3 501 Vorlíček David Vančura Jan VW Golf Litomyšl 54 540 3 3
4 515 Hadač Vladislav Hobžová Gabriela Nissan Patrol AT Javorník 38 325 4 2

Volná třída O6
rozvor od 2550 mm

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 699 Hadačová Miroslava Šárník Jan Jeep Cherokee AT Javorník 73 633 1 4
2 603 Kovárník Luboš Bukáček Eduard Jeep Cherokee Chrast 57 504 2 3
3 602 Viazanička Peter Hobžová Gabriela Toyota Hilux Černá Voda 56 501 3 3
4 610 Müllerová Anna Müllerová Dagmar Nissan Patrol Praha 3 35 258 4 2
5 608 Černický Jakub Černická Eva Jeep G. Cherokee Brno 20 146 - 1
6 613 Brtník Jan Frank Jiří Ford Maverick Rousínov 20 137 5 1
7 614 Bönisch Jaroslav Hovězák Petr Toyota LC Praha 5 20 134 6 1
8 601 Třísková Emilie Tudžaroff Roman Toyota LC Praha 9 19 133 7 1
9 622 Janků Miloslava Šor Michal Jeep Cherokee AT Javorník 18 121 8 1
10 606 Podrazil Rostislav Charvát Zdeněk Jeep Cherokee Brno 17 133 - 1
11 609 Černý Jiří Bořecký Bohumil VW Touareg Sobůlky 15 115 - 1
12 604 Šmídová Eliška Nevtípilová Jana Nissan Patrol Litomyšl 14 114 - 1

Poznámka:
Při shodnosti bodů za pořadí v jednotlivých závodech bude pořadí určeno podle součtu bodů za pořadí v jednotlivých sekcích ze všech závodů (více bodů, lepší pořadí). Pokud by toto nevedlo k určení pořadí, bude pořadí určeno podle počtu lepších umístění v jednotlivých závodech (počet prvních míst, popřípadě druhých míst atd.). Pokud by ani toto nevedlo k určení pořadí, obsadí posádky se stejným počtem bodů shodné pořadí (viz článek 41 Pravidel) 

 


Průběžné výsledky
po čtyřech závodech

Extra třída O1

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 105 Müller Vladimír Kocina Roman Suzuki Samurai Škvorec 80 1429 1 4
2 120 Svoboda Aleš Svoboda Alois Suzuki Samurai Kelč 76 1322 2 4
3 111 Malík Petr Malík Roman Suzuki Samurai Strážovice 53 1009 3 3
4 102 Bořecký Bohumil Bořecký Lukáš Suzuki Samurai Sobůlky 18 271 4 1
5 101 Hudeček Miroslav Hudečková Irena Suzuki Vitara Hor. Moštěnice 17 375 5 1
6 113 Dostál Josef Grygar Adam Suzuki Samurai Brantice 17 330 6 1

Extra třída O2

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 206 Linek Jan Pechanec Václav Suzuki Sam. Long Hradec Králové 78 911 1 4
2 208 Leflík Zdeněk Leflík Zdeněk ml. Mercedes Benz G Brno 76 886 2 4
3 233 Kaštovský Roman Havlík Lukáš Jeep Wrangler Radkov 74 885 3 4
4 204 Bednařík Jiří Šmídová Eliška Nissan Patrol Ivančice 66 787 4 4
5 210 Müller Jiří Vejvoda Václav Nissan Patrol Praha 4 61 755 5 4
6 211 Poledník Jan Lacko Aleš Mitsubishi Pajero Brno 58 737 6 4
7 205 Müller Martin Vejvoda Václav Nissan Patrol Praha 4 33 374 8 2
8 202 Radda Jiří Raddová Hana Land Rover Syrovice 17 235 7 1

Extra třída O3

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 324 Ollé Daniel Kaspřík Jan Jeep Cherokee Karviná-Hranice 79 950 1 4
2 399 Janků Tomáš Lukeš Petr Jeep Cherokee AT Javorník 74 914 2 4
3 377 Holan Vladimír Hladík Luděk Jeep Cherokee Neratovice 68 865 5 4
4 369 Kryštůfek Jaroslav Kryštůfek Jar. ml. Jeep Cherokee Beroun 65 859 3 4
5 301 Velechovský Milan Světík Martin Jeep Cherokee Sadská 65 849 6 4
6 315 Kvasnica Petr Vejlupek Tomáš Nissan Terrano Rouchovany 64 836 4 4
7 305 Kvasnica Pavel Kvasnica Lukáš Nissan Terrano Brno 61 841 7 4
8 365 Hanzík Daniel Profous Jiří Jeep Cherokee Praha 4 13 208 8 1

Volná třída O4

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 407 Zvěřina Jiří Lusk Michal Suzuki Vitara Rosice 60 560 1 3

Volná třída O5

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 511 Horníček Tomáš Parmová Lucie Jeep Wrangler Rapotín 60 518 1 3
2 513 Jenčke Martin Šárník Jan Nissan Patrol Raškov 55 473 2 3
3 501 Vorlíček David Vančura Jan VW Golf Litomyšl 37 360 4 2
4 515 Hadač Vladislav Pokorná Veronika Nissan Patrol AT Javorník 19 124 3 1

Volná třída O6

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 699 Hadačová Miroslava Šárník Jan Jeep Cherokee AT Javorník 57 507 1 3
2 603 Kovárník Luboš Bukáček Eduard Jeep Cherokee Chrast 38 363 7 2
3 602 Viazanička Petr Vičar Michal Toyota Hilux Černá Voda 38 362 5 2
4 610 Müllerová Anna Müllerová Dagmar Nissan Patrol Praha 3 35 258 2 2
5 613 Brtník Jan Frank Jiří Ford Maverick Rousínov 20 137 3 1
6 614 Bönisch Jaroslav Hovězák Petr Toyota Land Cruiser Praha 5 20 134 4 1
7 601 Třísková Emilie Tudžaroff Roman Toyota Land Cruiser Praha 9 19 133 6 1
8 622 Janků Miloslava Šor Michal Jeep Cherokee AT Javorník 18 121 8 1

 


Průběžné výsledky
po třech závodech

Extra třída O1

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 105 Müller Vladimír Kocina Roman Suzuki Samurai Škvorec 60 1153 1 3
2 120 Svoboda Aleš Svoboda Alois Suzuki Samurai Kelč 57 1064 2 3
3 111 Malík Petr Malík Roman Suzuki Samurai Strážovice 53 1009 3 3
4 102 Bořecký Bohumil Bořecký Lukáš Suzuki Samurai Sobůlky 18 271   1
5 101 Hudeček Miroslav Hudečková Irena Suzuki Vitara Hor. Moštěnice 17 375 4 1
6 113 Dostál Josef Grygar Adam Suzuki Samurai Brantice 17 330 5 1

Extra třída O2

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 206 Linek Jan Pechanec Václav Suzuki Sam. Long Hradec Králové 58 646 1 3
2 208 Leflík Zdeněk Leflík Zdeněk ml. Mercedes Benz G Brno 58 640 2 3
3 233 Kaštovský Roman Havlík Lukáš Jeep Wrangler Radkov 55 632 3 3
4 204 Bednařík Jiří Šmídová Eliška Nissan Patrol Ivančice 50 568 4 3
5 210 Müller Jiří Vejvoda Václav Nissan Patrol Praha 4 46 540 5 3
6 211 Poledník Jan Lacko Aleš Mitsubishi Pajero Brno 44 527 6 3
7 202 Radda Jiří Raddová Hana Land Rover Syrovice 17 235 7 1
8 205 Müller Martin Vejvoda Václav Nissan Patrol Praha 4 16 154   1

Extra třída O3

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 324 Ollé Daniel Kaspřík Jan Jeep Cherokee Karviná-Hranice 59 697 1 3
2 399 Janků Tomáš Lukeš Petr Jeep Cherokee AT Javorník 58 687 2 3
3 369 Kryštůfek Jaroslav Kryštůfek Jar. ml. Jeep Cherokee Beroun 50 639 6 3
4 315 Kvasnica Petr Vejlupek Tomáš Nissan Terrano Rouchovany 50 635 4 3
5 377 Holan Vladimír Hladík Luděk Jeep Cherokee Neratovice 49 632 5 3
6 301 Velechovský Milan Světík Martin Jeep Cherokee Sadská 47 617 3 3
7 305 Kvasnica Pavel Vejlupek Tomáš Nissan Terrano Brno 44 611 7 3
8 365 Hanzík Daniel Profous Jiří Jeep Cherokee Praha 4 13 208 8 1

Volná třída O4

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 407 Zvěřina Jiří Lusk Michal Suzuki Vitara Rosice 40 340 1 2

 

Volná třída O5

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 511 Horníček Tomáš Parmová Lucie Jeep Wrangler Rapotín 40 306 1 2
2 513 Jenčke Martin Šárník Jan Nissan Patrol Raškov 37 282 3 2
3 515 Hadač Vladislav Pokorná Veronika Nissan Patrol Agenas Javorník 19 124 2 1
4 501 Vorlíček David   VW Golf Litomyšl 18 158   1

Volná třída O6

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 699 Hadačová Miroslava Šárník Jan Jeep Cherokee AT Javorník 39 308 3 2
2 610 Müllerová Anna Müllerová Dagmar Nissan Patrol Praha 3 35 258 6 2
3 613 Brtník Jan Frank Jiří Ford Maverick Rousínov 20 137 1 1
4 614 Bönisch Jaroslav Hovězák Petr Toyota Land Cruiser Praha 5 20 134 2 1
5 602 Viazanička Petr   Toyota Hilux Černá Voda 19 163   1
6 601 Třísková Emilie Tudžaroff Roman Toyota Land Cruiser Praha 9 19 133 4 1
7 603 Kovárník Luboš Bukáček Eduard Jeep Cherokee Chrast 18 155   1
8 622 Janků Miloslava Šor Michal Jeep Cherokee AT Javorník 18 121 5 1

 


Průběžné výsledky
po dvou závodech

Třída O1

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 105 Müller Vladimír Kocina Roman Suzuki Samurai Škvorec 40 837 1 2
2 120 Svoboda Aleš Svoboda Alois Suzuki Samurai Kelč 38 776 2 2
3 111 Malík Petr Malík Roman Suzuki Samurai Strážovice 36 739 3 2
4 101 Hudeček Miroslav Hudečková Irena Suzuki Vitara Hor. Moštěnice 17 375 4 1
5 113 Dostál Josef Grygar Adam Suzuki Samurai Brantice 17 330   1

Třída O2

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 206 Linek Jan Pechanec Václav Suzuki Sam. Long Hradec Králové 39 469 2 2
2 208 Leflík Zdeněk Leflík Zdeněk ml. Mercedes Benz G Brno 38 460 1 2
3 233 Kaštovský Roman Havlík Lukáš Jeep Wrangler Radkov 37 459 3 2
4 204 Bednařík Jiří Šmídová Eliška Nissan Patrol Ivančice 33 408 5 2
5 210 Müller Jiří Müller Martin Nissan Patrol Praha 4 30 390 7 2
6 211 Poledník Jan Lacko Aleš Mitsubishi Pajero Brno 30 386 6 2
7 202 Radda Jiří Raddová Hana Land Rover Syrovice 17 235 4 1

Třída O3

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 324 Ollé Daniel Kaspřík Jan Jeep Cherokee Karviná-Hranice 39 499 1 2
2 399 Janků Tomáš Lukeš Petr Jeep Cherokee AT Javorník 39 492 2 2
3 301 Velechovský Milan Světík Martin Jeep Cherokee Sadská 33 460 5 2
4 315 Kvasnica Petr Vejlupek Tomáš Nissan Terrano Rouchovany 33 459 3 2
5 377 Holan Vladimír Hladík Luděk Jeep Cherokee Neratovice 33 459 4 2
6 369 Kryštůfek Jaroslav Kryštůfek Jar. ml. Jeep Cherokee Beroun 32 458 7 2
7 305 Kvasnica Pavel Kvasnica Lukáš Nissan Terrano Brno 29 441 6 2
8 365 Hanzík Daniel Profous Jiří Jeep Cherokee Praha 4 13 208 8 1

Třída O4/1

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 407 Zvěřina Jiří Kostelecký Radek Suzuki Vitara Rosice 20 160   1

 

Třída O4/2

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 411 Horníček Tomáš Parmová Lucie Jeep Wrangler Rapotín 20 132   1
2 415 Hadač Vladislav Pokorná Veronika Nissan Patrol AT Javorník 19 124   1
3 406 Jenčke Martin Šárník Jan Nissan Patrol Raškov 18 119   1

Třída O4/3

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 413 Brtník Jan Frank Jiří Ford Maverick Rousínov 20 137   1
2 414 Bönisch Jaroslav Hovězák Petr Toyota LC Praha 5 20 134 1 1
3 405 Hadačová Mirosl. Pokorná Veronika Jeep Cherokee AT Javorník 19 135   1
4 401 Třísková Emilie Tudžaroff Roman Toyota LC Praha 9 19 133 2 1
5 404 Janků Slávka Šor Michal Jeep Cherokee AT Javorník 18 121 3 1
6 410 Müllerová Anna Müllerová Dagmar Nissan Patrol Praha 3 18 106   1