| Třída O3 - rozvor od 2550 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body |
| 1 | 300 | Cihelka Jan | Linek Jan | Nissan Patrol | Škvorec | 59 |
| 2 | 302 | Nečesal Petr | Černický Jakub | Jeep Cherokee | Brno | 57 |
| 3 | 304 | Mesároš Pavel | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | Brno | 54 |
| 4 | 322 | Janků David | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | Agenas Javorník | 52 |
| 5 | 324 | Kaspřík Jan | Beier Vladislav | Jeep Cherokee | Ostrava | 46 |
| 6 | 325 | Bořuta Aleš | Kramolišová Iva | Jeep Cherokee | Ostrava | 42 |
| 7 | 399 | Holan Vladimír | Nečasová Daniela | Jeep Cherokee | Neratovice | 41 |
| 8 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Sendrei Alexander | Jeep Cherokee | Beroun | 39 |
| 9 | 331 | Hajs Martin | Hajsová Eva | Mitsubishi Pajero | České Budějovice | 36 |
| 10 | 330 | Krajč Tomáš | Nissan Patrol | Praha | 31 | |
| 11 | 312 | Michna Jindřich | Orel Vladan | Nissan Patrol | Krnov | 28 |
| 12 | 314 | Němec Rostislav | Němcová Dagmar | Mitsubishi | Šenov | 24 |
| 13 | 327 | Hovězák Petr | Nissan Patrol | Praha | 23 | |
| 14 | 335 | Přichystal Antonín | Přichystalová Renata | Isuzu Trooper | Brno | 21 |
| 15 | 329 | Bačík František | Krestýn J., Bačík J. | Nissan Patrol | Šumvald | 18 |
| 16 | 345 | Lustig Michal | Lustig J. | Jeep Cherokee XJ | Litomyšl | 16 |
| 17 | 301 | Jurčík Jiří | Macháček J. | Nissan Terrano I. | Žalany | 16 |
| 18 | 311 | Lovětínský Radek | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | Praha | 15 |
| 19 | 334 | Stelzl Pavel | Sedláček Petr | Nissan Patrol | Plzeň | 14 |
| 20 | 376 | Poskočil Michal | Šoltés Jan | Toyota Hilux | Javorník | 13 |
| 21 | 323 | Thomová Magdalena | Steinerová Lucie | Toyota | Praha | 13 |
| 22 | 320 | Alferi Jiří | Nezdara Martin | Toyota LC 80 | Kadaň | 12 |
| 23 | 303 | Dvořák Petr | Švaida Svatopluk | Nissan Patrol | Ostrava | 11 |
| 24 | 366 | Valůšek Petr | Valůšková Kateřina | Isuzu Trooper | Javorník | 8 |
| 25 | 317 | Ambros Ondřej | Havlík Lukáš | Nissan Patrol | Opava | 8 |

11. ročník 2018