| BIG SHOCK! CUP 2015 | ||||
| Mistrovství České republiky v off road tech trialu | ||||
| STARTOVNÍ LISTINA | ||||
| extra třída O1 | ||||
| rozvor od 1900 mm do 2299 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 101 | Konyarik Filip | Zelenka Nikola | Daihatsu | AGT Javorník |
| 104 | Plaček Vladimír | Platz Kamil | Suzuki Samurai | Sluštice |
| 105 | Müller Vladimír | Procházka Michal | Suzuki Samurai | Škvorec |
| 106 | Sirotek Aleš | Přibyl Jan | Suzuki Samurai | Škvorec |
| 111 | Malík Roman | Malík Petr | Suzuki Samurai | Archlebov |
| 120 | Svoboda Aleš | Svobodová Lenka | Suzuki Samurai | Kelč |
| extra třída O2 | ||||
| rozvor od 2300 mm do 2549 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 202 | Jiří Radda | Iveta Raddová | Land Rover Def. | Syrovice |
| 204 | Bednařík Jiří | Kvasnica Petr | Nissan Patrol | Ivančice |
| 208 | Mader Lubomír | Kvasnica Tomáš | Jeep Wrangler | Hlubočky |
| 210 | Müller Jiří | Lacko Aleš | Jeep Wrangler | Praha |
| 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov |
| extra třída O3 | ||||
| rozvor od 2550 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská |
| 303 | Bobek Luboš | Wařecha Adolf | Opel Montery | Třebestovice |
| 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná |
| 363 | Horníček Tomáš | Parmová Lucie | Jeep Cherokee | Rapotín |
| 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun |
| 377 | Hladík Luděk | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | Neratovice |
| 388 | Viazanička Peter | Plhák Martin | Toyota 4runner | AGT Javorník |
| 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AGT Javorník |
| volná třída O4 | ||||
| rozvor od 1900 mm do 2299 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 401 | Bořický Bohumil | Černý Jiří | Suzuky Samurai | Sobulky |
| 402 | Stanovský Petr | Suzuki Samurai | Tupesy | |
| 404 | Pelcl Jaroslav | Cing Petr | Suzuki Samurai | Škvorec |
| volná třída O5 | ||||
| rozvor od 2300 mm do 2549 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 501 | Genčur Petr | Konůpek Pavel | Nissan Patrol | Olomouc |
| 502 | Brabec Luděk | Tymrová Veronika | Jeep Wrangler | Praha |
| 503 | Tymrová Veronika | Brabec Luděk | Jeep Wrangler | Praha |
| 505 | Rodriguez Ramon | Dokládal Petr | Land Rover | Brno |
| volná třída O6 | ||||
| rozvor od 2550 mm | ||||
| číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo |
| 601 | Kučera Michal | Dvořák Denis | Jeep Cherokee | Praha |
| 606 | Matyáš Vlastimil | Hubálek Vladislav | Jeep Cherokee | Mistrovice |
| 609 | Dvořák Denis | Kučera Michal | Jeep Cherokee | Praha |
11. ročník 2018