shockcup

13.11.2017 - Počet vítězství v jednotlivých závodech

Za deset ročníků seriálu AGENAS CUP (dříve BIG SHOCK! CUP), Mistrovství České republiky v off road tech trialu, se uskutečnilo celkem 51 závodů. Za deset roků předali pořadatelé 102 pohárů za první místo, 102 pohárů za druhé místo a 102 pohárů za třetí místo v závodu. V následující tabulce je uvedeno pořadí vítězů jednotlivých závodů podle počtu získaných vítězství. Hodnocení nerozlišuje jednotlivé extra třídy, jezdce a spolujezdce. Další zajimavosti za deset ročníků jsou uvedeny pod tabulkou.

Pořadí vítězů jednotlivých závodů podle počtu vítězství

pořadí jméno počet vítězných závodů % podíl na celkovém počtu závodů počet odjetých závodů
1 Müller Vladimír 33 64,71 40
2 Kaspřík Jan 20 39,22 32
Ollé Daniel 20 39.22 36
3 Kocina Roman 19 37,25 25
4 Linek Jan 15 29,41 32
5 Kaštovský Roman 13 25,49 39
6 Havlík Lukáš 12 23,53 39
7 Cihelka Jan 10 19,61 13
Procházka Michal 10 19,61 11
8 Hladík Luděk 8 15,69 24
Holan Vladimír 8 15,69 34
Lukeš Petr 8 15,69 46
9 Janků Tomáš 7 13,73 50
Mader Lubomír 7 13,73 15
10 Leflík Zdeněk 6 11,76 20
Sajdl Josef 6 11,76 19
Sajdlová Marta 6 11,76 19
Sirotek Aleš 6 11,76 28
11 Hudeček Miroslav 5 9,80 13
Hudečková Irena 5 9,80 13
Přibyl Jan 5 9,80 24
Wenhardtová Andrea 5 9,80 11
12 Janků David 4 7,84 18
Pechanec Václav 4 7,84 17
Radda Jiří 4 7,84 18
Vejvoda Václav 4 7,84 22
13 Dvořák Petr 3 5,88 8
Müller Jiří 3 5,88 37
Placáková Lucie 3 5,88 3
Švajda Svatopluk 3 5,88 8
14 Bobek Luboš 2 3,92 21
Hanzík Daniel 2 3,92 8
Hoppe Petr 2 3,92 5
Konyarik Filip 2 3,92 23
Leflík Zdeněk ml. 2 3,92 7
Matoušek Jan 2 3,92 7
Tomický Karel 2 3,92 11
Ulbert Josef 2 3,92 6
Zelenka Nikola 2 3,92 17
15 Bajcar Martin 1 1,96 1
Bláha Petr 1 1,96 1
Bobek Vojtěch 1 1,96 3
Bobková Petra 1 1,96 6
Bobková Terezie 1 1,96 4
Čadek Václav 1 1,96 1
Černický Jakub 1 1,96 14
Hejtmánková Monika 1 1,96 5
Javůrek Petr 1 1,96 2
Kolínský Marek 1 1,96 2
Kovarčík Petr 1 1,96 6
Kvasnica Tomáš 1 1,96 2
Lacko Aleš 1 1,96 10
Nečesal Petr 1 1,96 13
Plhák Martin 1 1,96 22
Poskočil Michal 1 1,96 5
Profous Jiří 1 1,96 7
Skopal Aleš 1 1,96 7
Světík Martin 1 1,96 23
Šoltés Jan 1 1,96 5
Timoš Patrik 1 1,96 7
Tobola Jaroslav  1 1,96 10
Tudžaroff Roman 1 1,96 4
Velechovský Milan 1 1,96 34
Viazanička Peter 1 1,96 23
Zátopek Jiří 1 1,96 8

Nejdelší "šňůru" vítězství vybojoval Vladimír Müller, který zvítězil ve 28 závodech v řadě.

Nejvíce vítězství v jednotlivých závodech ve stejném složení vybojovaly dvě posádky, Vladimír Müller s Romanem Kocinou a Daniel Ollé s Janem Kaspříkem. Shodně vyhrály 19 závodů.


Zatím poslední vítězství v závodu Vladimíra Müllera (třetí zleva). Velká cena Olomouckého kraje 2016.