Třída O3 - rozvor od 2550 mm
| pořadí | startovní | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 322 | Janků David | Jeep Cherokee | |||
| Matoušek Jan | Agenas Javorník | 129 | 507 | 15 | ||
| 2 | 302 | Nečesal Petr | Jeep Cherokee | |||
| Černický Jakub | Brno | 123 | 444 | 14 | ||
| 3 | 304 | Mesároš Pavel | Jeep Cherokee | |||
| Mesároš Pavel | Wozembouch team | 109 | 928 | 13 | ||
| 4 | 303 | Dvořák Petr | Jeep Cherokee | |||
| Švajda Svatopluk | Ostrava | 105 | 840 | 12 | ||
| 5 | 315 | Kvasica Petr | Nissan Terrano | |||
| Vejlupek Tomáš | Wozembouch team | 104 | 838 | 11 | ||
| 6 | 305 | Leflík Zdeněk | Jeep Cherokee | |||
| Leflík Zdeněk | Brno | 102 | 1 146 | 10 | ||
| 7 | 312 | Michna Jindřich | Jeep Cherokee | |||
| Michna David | Krnov | 100 | 1 166 | 9 | ||
| 8 | 318 | Romanovský Tomáš | Toyota LC80 | |||
| Kucharčík Tomáš | Polevsko | 93 | 1 522 | 8 | ||
| 9 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Jeep Cherokee | |||
| Sandrei Alexandr | Beroun | 87 | 1 342 | 7 | ||
| 10 | 320 | Tříska Jakub | Nissan Patrol | |||
| Kucharčík Tomáš | Újezd nad Lesy | 84 | 1 747 | 6 | ||
| 11 | 325 | Ferenc Jiří | Jeep Cherokee | |||
| Ferencová Daniela | Wozembouch team | 82 | 1 710 | 5 | ||
| 12 | 399 | Holan Vladimír | Jeep Cherokee | |||
| Nečasová Daniela | Neratovice | 74 | 2 811 | 4 | ||
| 13 | 323 | Appelt Michal | Jeep Cherokee | |||
| Přehnálek Martin | Javorník | 58 | 4 033 |

11. ročník 2018