
VELKÁ CENA AMK MOHELNICE 2018
55. závod seriálu AGENAS CUP Mistrovství České republiky v off road tech trialu
Neoficiální průběžné výsledky -  druhý závodní den
aktualizace v 12:28
| extra třída O1 - odjeto 12 sekcí | |||||||
| rozvor od 1900 mm do 2299 mm | |||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body | 
| 1 | 101 | Konyarik Filip | Zelenka Nikola | Suzuki Samurai | Javorník | 223 | 290 | 
| 2 | 120 | Svoboda Aleš | Svobodová Lenka | Suzuki Samurai | Kelč | 215 | 291 | 
| 3 | 111 | Malík Roman | Malík Petr | Suzuki Samurai | Archlebov | 201 | 567 | 
| 4 | 106 | Sirotek Aleš | Přibyl Jan | Suzuki Samurai | Škvorec | 200 | 605 | 
| 5 | 104 | Plaček Vladimír | Svobodová Lenka | Suzuki Samurai | Sluštice | 193 | 1 049 | 
| extra třída O2 - - odjeto 14 sekcí | |||||||
| rozvor od 2300 mm do 2549 mm | |||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body | 
| 1 | 208 | Mader Lubomír | Otepková Petra | Jeep Wrangler | Hlubočky | 264 | 673 | 
| 2 | 212 | Sedláček Libor | Sedláček Jakub | Jeep Wrangler | Šternberk | 261 | 1 161 | 
| 3 | 210 | Müller Jiří | Bobková Terezie | Jeep Wrangler | Praha | 245 | 2 417 | 
| extra třída O3 - odjeto 6 sekcí | |||||||
| rozvor od 2550 mm | |||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body | 
| 1 | 303 | Bobek Luboš | Bobková Petra | Jeep Cherokee | Třebestovice | 118 | 426 | 
| 2 | 388 | Viazanička Peter | Plhák Martin | Toyota 4runner | Černá Voda | 105 | 997 | 
| 3 | 321 | Matyáš Vlastimil | Hubálek Vladislav | Kia Sportage | Mistrovice | 98 | 1 174 | 
| 4 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Multicar MB 300 D | Javorník | 96 | 1 544 | 
| 5 | 366 | Vencl Ondřej | Venclová Natálie | Jeep Cherokee | Lukavice | 92 | 1 855 | 
| 6 | 377 | Holan Vladimír | Vitera Jan | Jeep Cherokee | Neratovice | 91 | 1 869 | 


 11. ročník 2018
11. ročník 2018
