Třída O2 - rozvor od 2300 do 2549 mm
| pořadí | start. | jezdec | vozidlo | trestné | body | |
| číslo | spolujezdec | místo | body | body | seriálu | |
| 1 | 200 | Cihelka Jan | Suzuki Samurai Long | |||
| Linek Jan | Škvorec | 192 | 333 | 15 | ||
| 2 | 203 | Zátopek Jiří | Jeep Wrangler | |||
| Hejtmánková Monika | Sedlnice | 164 | 1 434 | 14 | ||
| 3 | 213 | Kuchař Pavel | Mitsubishi Pajero | |||
| Kovarčík Petr | Lipová Lázně | 161 | 1 850 | 13 | ||
| 4 | 261 | Tomický Karel | Nissan Patrol | |||
| Poskočil Michal | Adolfovice | 150 | 2 286 | 12 | ||
| 5 | 299 | Janků Tomáš | Nissan Patrol | |||
| Lukeš Petr | Agenas team Javorník | 148 | 1 726 | 11 | ||
| 6 | 211 | Štván Bohumil | Mitsubishi Pajero | |||
| Štván Bohumil | Holýšov | 138 | 2 673 | 10 | ||
| 7 | 268 | Šíma Stanislav | Nissan Patrol GR | |||
| Grunerová Ivana | Ostrava | 130 | 3 087 | 9 | ||
| 8 | 214 | Žejdlík Pavel | ARO 240 | |||
| Kucián Martin | Javorník | 121 | 4 250 | 8 | ||
| 9 | 209 | Hrazdira Pavel | Nissan Patrol | |||
| Hrazdira Pavel | Brno | 102 | 5 577 | 7 | ||
| 10 | 204 | Bednařík Jiří | Nissan Patrol | |||
| Šenovský Luděk | Ivančice | 94 | 6 528 | 6 |
Rozhodovali:
Sportovní komisaři: Tomáš Bílek, Oldřich Janků
Traťoví komisaři: Karel Pejchal, Martin Plhák

11. ročník 2018