Seriál Mistrovství České republiky v off road tech trialu SHOCK CUP 2012 pokračuje třetím závodem v Mohelnici. Oproti druhému závodu, který se konal také v Mohelnických lomech, v sobotu panovalo v lomech pekelné vedro. Schovat se před slunkem bylo téměř nemožné. Na posádky ostrého závodu čekalo celkem dvanáct tenicky náročných sekcí. Pro volné třídy byly připraveny sekce dvě.
Průběžné výsledky po sobotě
Třída O1 | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 105 | Müller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | Škvorec | 178 | 729 |
2 | 120 | Svoboda Aleš | Svoboda Alois | Suzuki Samurai | Kelč | 160 | 2 105 |
3 | 102 | Bořecký Bohumil | Bořecký Lukáš | Suzuki Samurai | Sobůlky | 153 | 3 006 |
4 | 111 | Malík Petr | Malík Roman | Suzuki Samurai | Strážovice | 152 | 2 936 |
Třída O2 | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 206 | Linek Jan | Pechanec Václav | Suzuki Sam. Long | Hradec Králové | 111 | 644 |
2 | 208 | Leflík Zdeněk | Leflík Zdeněk ml. | Mercedes Benz G | Brno | 104 | 1 067 |
3 | 204 | Bednařík Jiří | Šmídová Eliška | Nissan Patrol | Ivančice | 100 | 995 |
4 | 233 | Kaštovský Roman | Havlík Lukáš | Jeep Wrangler | Radkov | 98 | 1 167 |
5 | 205 | Müller Martin | Vejvoda Václav | Nissan Patrol | Praha 4 | 92 | 1 454 |
6 | 211 | Poledník Jan | Lacko Aleš | Mitsubishi Pajero | Brno | 87 | 2 579 |
7 | 210 | Müller Jiří | Vejvoda Václav | Nissan Patrol | Praha 4 | 86 | 2 030 |
Třída O3 | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 324 | Ollé Daniel | Kaspřík Jan | Jeep Cherokee | Karviná-Hranice | 132 | 413 |
2 | 369 | Kryštůfek Jaroslav | Kryštůfek Jar. ml. | Jeep Cherokee | Beroun | 119 | 892 |
3 | 399 | Janků Tomáš | Lukeš Petr | Jeep Cherokee | AT Javorník | 118 | 784 |
4 | 377 | Holan Vladimír | Hladík Luděk | Jeep Cherokee | Neratovice | 113 | 1 059 |
5 | 315 | Kvasnica Petr | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Rouchovany | 108 | 1 681 |
6 | 305 | Kvasnica Pavel | Vejlupek Tomáš | Nissan Terrano | Brno | 107 | 1 891 |
7 | 301 | Velechovský Milan | Světík Martin | Jeep Cherokee | Sadská | 101 | 1 877 |
Volná třída O4 | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 407 | Zvěřina Jiří | Lusk Michal | Suzuki Vitara | Rosice | 120 | 435 |
Volná třída O5 | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 511 | Horníček Tomáš | Parmová Lucie | Jeep Wrangler | Rapotín | 120 | 59 |
2 | 513 | Jenčke Martin | Šárník Jan | Nissan Patrol | Raškov | 105 | 602 |
3 | 501 | Vorlíček David | VW Golf | Litomyšl | 105 | 929 | |
Volná třída O6 | |||||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | tr.body |
1 | 699 | Hadačová Miroslava | Šárník Jan | Jeep Cherokee | AT Javorník | 118 | 122 |
2 | 602 | Viazanička Petr | Toyota Hilux | Černá Voda | 111 | 561 | |
3 | 610 | Müllerová Anna | Müllerová Dagmar | Nissan Patrol | Praha 3 | 104 | 933 |
Momentky z prvního dne třetího závodu (klikni na foto)
autor momentek Jan Mýlek