shockcup

Třída O3
rozvor od 2450 mm

poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo body tr.b.
1 322 Janků David Lukeš Petr Jeep Cherokee Agenas Javorník 105 1 174
2 313 Timoš Patrik Frantina Jaroslav Jeep Cherokee Praha 103 1 216
3 312 Michna Jindřich Beier Vladislav Jeep Cherokee Krnov 100 1 104
4 301 Velechovský Milan Wařecha Adolf Jeep Cherokee Sadská 99 1 334
5 333 Hovězák Petr Pulchart Jan Nissan Patrol Praha 84 1 520
6 324 Ollé Daniel Smýkal František Jeep Cherokee Karviná 84 1 825
7 305 Kvasnica Pavel Pekárek Aleš Nissan Terano Brno 82 2 033
8 365 Hanzík Daniel Profous Jiří Jeep Cherokee Praha 81 1 559
9 399 Janků Tomáš Lukeš Petr Jeep Cherokee Agenas Javorník 80 2 058
10 330 Krajč Tomáš Pulchart Jan Nissan Patrol Praha 79 1 719
11 317 Křeček Lukáš Vejvoda Václav Jeep Cherokee Praha 76 1 974
12 315 Kvasnica Petr Vejlupek Tomáš Nissan Terano Rouchovany 68 2 038
13 311 Adam Petr Adam Jan Nissan Patrol Vápenná 61 1 968
14 320 Kosobud Vladimír Pop Martin  Nissan Patrol Praha 49 2 392
15 318 Hrubeš Radim  Mrázek Jan Nissan Patrol Černá Voda 40 3 430
16 306 Valůšek Petr Poskočil Michal Isuzu Trooper Javorník 37 4 011