shockcup

Průběžné výsledky
po čtvrtém závodu

Legenda k průběžným výsledkům:
A - body za pořadí v jednotlivých závodech
B - pořadí po třech závodech
C - body za pořadí v sekcích jednotlivých závodů
D - počet odjetých závodů

Extra třída O1 - rozvor od 1900 mm do 2299 mm
poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 105 Müller Vladimír Placáková Lucie Suzuki Samurai Škvorec 80 1 1179 4
2 111 Malík Roman Malík Petr Suzuki Samurai Archlebov 74 2 1040 4
3 120 Svoboda Aleš Svobodová Lenka Suzuki Samurai Kelč 72 3 1024 4
4 106 Sirotek Aleš Přibyl Jan Suzuki Samurai Škvorec 67 4 969 4
5 101 Konyarik Filip Zelenka Nikola Daihatsu AGT Javorník 63 5 929 4
6 104 Plaček Vladimír Platz Kamil Suzuki Samurai Sibřina 60 6 907 4
7 110 Hudeček Miroslav Hudečková Irena Suzuki Vitara H. Moštěnice 18 7 241 1
                   
Extra třída O2 - rozvor od 2300 mm do 2549 mm
poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 233 Kaštovský Roman Havlík Lukáš Jeep Wrangler Radkov 77 1 935 4
2 203 Jaroslav Tobola Skopal Aleš Jeep Wrangler Sedlnice 73 2 901 4
3 206 Linek Jan Vejvoda Václav Suzuki Sam. Long Hradec Králové 72 4 898 4
4 210 Müller Jiří Vejvoda Václav Nissan Patrol Praha 67 5 832 4
5 202 Radda Jiří Leflík Zdeněk Land Rover Def. Syrovice 55 3 694 3
6 204 Bednařík Jiří Šmídová Eliška Nissan Patrol Ivančice 16 - 212 1
                   
Extra třída O3 - rozvor od 2550 mm
poř. číslo jezdec spolujezdec vozidlo místo A B C D
1 377 Hladík Luděk Holan Vladimír Jeep Cherokee Neratovice 79 1 719 4
2 399 Janků Tomáš Lukeš Petr Jeep Cherokee AGT Javorník 77 2 693 4
3 315 Kvasnica Petr Sedlák David Nissan Terrano Rouchovany 68 3 630 4
4 305 Kvasnica Pavel Kvasnica Lukáš Nissan Terrano Brno 66 5 627 4
5 388 Viazanička Peter Plhák Martin Toyota 4runner AGT Javorník 64 4 591 4
6 333 Podrazil Rostislav Charvát Zdeněk Jeep Cherokee Brno 49 6 492 3
7 307 Zvěřina Jiří Kovárník Luboš Jeep Cherokee Chrudim 28 7 332 2
8 301 Velechovský Milan Světík Martin Jeep Cherokee Sadská 27 9 286 2
9 325 Kvasnica Lukáš Kvasnica Pavel Nissan Terrano Brno 16 8 122 1
10 303 Bobek Luboš Wařecha Adolf Opel Monterey Třebestovice 14 - 144 1
11 369 Kryštůfek Jaroslav Kryštůfek Jar. ml. Jeep Cherokee Beroun 12 10 117 1