Pravidla "Ceny pro nejúspěšnějšího účastníka Javornických závodů"
Do hodnocení se započítávají body za pořadí v jednotlivých Javornických závodech bez rozdílu tříd. Body se započítávají jak jezdci tak spolujezdci. Za první místo je 30 bodů, druhé 29 a tak dále. Cena bude vyhlašována vždy na konci každého ročníku.
Pořadí účastníků k roku 2012
Uskutečnilo se celkem 15 závodů, kterých se zúčastnilo celkem 316 účastníků.
| pořadí | účastník | body | počet závodů |
| 1 | Janků Tomáš | 348 | 13 |
| 2 | Janda Lukáš | 289 | 11 |
| 3 | Adam Petr | 265 | 11 |
| 4 | Jeřábek Milan ml. | 261 | 10 |
| 5 | Sedlák Jiří | 251 | 10 |
| 6 | Fibinger Jan | 232 | 9 |
| 7 | Hudeček Miroslav | 200 | 7 |
| 8 | Hudečková Irena | 200 | 7 |
| 9 | Tomický Karel | 183 | 7 |
| 10 | Adam Jan | 182 | 8 |
| 11 | Jeřábek Milan | 180 | 8 |
| 12 | Janků David | 171 | 6 |
| 13 | Kaštovský Roman | 163 | 6 |
| 14 | Kadlec Josef ml. | 156 | 6 |
| 15 | Dopita Martin | 141 | 7 |
| 16 | Pařízek Martin | 139,5 | 5 |
| 17 | Pařízek Petr | 139,5 | 5 |
| 18 | Janda Pavel, Ing. | 138 | 6 |
| 19 | Kadlec Josef | 128 | 5 |
| 20 | Toch Roch | 126 | 5 |
| 21 | Hrubeš Radim | 119 | 6 |
| 22 | Mašek Michal | 119 | 6 |
| 23 | Žejdlík Pavel | 116 | 5 |
| 24 | Kaspřík Jan | 115 | 4 |
| 25 | Lukeš Petr | 111 | 4 |
| 26 | Juřena Pavel | 110 | 5 |
| 27 | Kovařčík Petr | 109 | 4 |
| 28 | Kuchař Pavel | 109 | 4 |
| 29 | Valušek Petr | 109 | 5 |
| 30 | Havlík Lukáš | 108 | 4 |
Pořadí všech účastníků patnácti ročníků naleznete zde.

11. ročník 2018